ISO 639-1 es la primera parte del código ISO 639. Consiste en 136 códigos de dos letras usados para identificar los idiomas principales del mundo. Estos códigos están aceptados mundialmente y son los más utilizados en diversos campos de la informática para indicar idiomas. Sin embargo, esta norma es insuficiente a la hora de distinguir un idioma con sus diferencias regionales como ocurre muy a menudo con el idioma español y sobre todo en el mundo de la traducción.
En Trados, por ejemplo, los códigos de los idiomas están formados con el formato XX-YY en donde
XX es el código del idioma según ISO 639-1 alfa-2
YY es el código del país según ISO 3166-1 alfa-2
OTROS CÓDIGOS DE UNIVERSALES
ordenado por código
|
ordenado por idioma
| |||
| aa | afar | abjaso (o abjasiano) | ab | |
| ab | abjaso (o abjasiano) | afar | aa | |
| ae | avéstico | afrikaans | af | |
| af | afrikaans | aimara | ay | |
| ak | akano | akano | ak | |
| am | amárico | albanés | sq | |
| an | aragonés | alemán | de | |
| ar | árabe | amárico | am | |
| as | asamés | árabe | ar | |
| av | avar | aragonés | an | |
| ay | aimara | armenio | hy | |
| az | azerí | asamés | as | |
| ba | baskir | avar | av | |
| be | bielorruso | avéstico | ae | |
| bg | búlgaro | azerí | az | |
| bh | bhojpurí | bambara | bm | |
| bi | bislama | baskir | ba | |
| bm | bambara | bengalí | bn | |
| bn | bengalí | bhojpurí | bh | |
| bo | tibetano | bielorruso | be | |
| br | bretón | birmano | my | |
| bs | bosnio | bislama | bi | |
| ca | catalán | bosnio | bs | |
| ce | checheno | bretón | br | |
| ch | chamorro | búlgaro | bg | |
| co | corso | cachemiro | ks | |
| cr | cree | camboyano (o jemer) | km | |
| cs | checo | canarés | kn | |
| cu | eslavo eclesiástico antiguo | catalán | ca | |
| cv | chuvasio | chamorro | ch | |
| cy | galés | checheno | ce | |
| da | danés | checo | cs | |
| de | alemán | chichewa | ny | |
| dv | maldivo | chino | zh | |
| dz | dzongkha | chuan (o zhuang) | za | |
| ee | ewe | chuvasio | cv | |
| el | griego (moderno) | cingalés | si | |
| en | inglés | coreano | ko | |
| eo | esperanto | córnico | kw | |
| es | español (o castellano) | corso | co | |
| et | estonio | cree | cr | |
| eu | vascuence (o euskera) | croata | hr | |
| fa | persa | danés | da | |
| ff | fula | dzongkha | dz | |
| fi | finés (o finlandés) | eslavo eclesiástico antiguo | cu | |
| fj | fijiano (o fidji) | eslovaco | sk | |
| fo | feroés | esloveno | sl | |
| fr | francés | español (o castellano) | es | |
| fy | frisón (o frisio) | esperanto | eo | |
| ga | irlandés (o gaélico) | estonio | et | |
| gd | gaélico escocés | ewe | ee | |
| gl | gallego | feroés | fo | |
| gn | guaraní | fijiano (o fidji) | fj | |
| gu | guyaratí (o guyaratí) | finés (o finlandés) | fi | |
| gv | manés (gaélico manés o de Isla de Man) | francés | fr | |
| ha | hausa | frisón (o frisio) | fy | |
| he | hebreo | fula | ff | |
| hi | hindi (o hindú) | gaélico escocés | gd | |
| ho | hiri motu | galés | cy | |
| hr | croata | gallego | gl | |
| ht | haitiano | georgiano | ka | |
| hu | húngaro | griego (moderno) | el | |
| hy | armenio | groenlandés (o kalaallisut) | kl | |
| hz | herero | guaraní | gn | |
| ia | interlingua | guyaratí (o guyaratí) | gu | |
| id | indonesio | haitiano | ht | |
| ie | occidental | hausa | ha | |
| ig | igbo | hebreo | he | |
| ii | yi de Sichuán | herero | hz | |
| ik | inupiaq | hindi (o hindú) | hi | |
| io | ido | hiri motu | ho | |
| is | islandés | húngaro | hu | |
| it | italiano | ido | io | |
| iu | inuktitut | igbo | ig | |
| ja | japonés | indonesio | id | |
| jv | javanés | inglés | en | |
| ka | georgiano | interlingua | ia | |
| kg | kongo | inuktitut | iu | |
| ki | kikuyu | inupiaq | ik | |
| kj | kuanyama | irlandés (o gaélico) | ga | |
| kk | kazajo (o kazajio) | islandés | is | |
| kl | groenlandés (o kalaallisut) | italiano | it | |
| km | camboyano (o jemer) | japonés | ja | |
| kn | canarés | javanés | jv | |
| ko | coreano | kanuri | kr | |
| kr | kanuri | kazajo (o kazajio) | kk | |
| ks | cachemiro | kikuyu | ki | |
| ku | kurdo | kirguís | ky | |
| kv | komi | kirundi | rn | |
| kw | córnico | komi | kv | |
| ky | kirguís | kongo | kg | |
| la | latín | kuanyama | kj | |
| lb | luxemburgués | kurdo | ku | |
| lg | luganda | lao | lo | |
| li | limburgués | latín | la | |
| ln | lingala | letón | lv | |
| lo | lao | limburgués | li | |
| lt | lituano | lingala | ln | |
| lu | luba-katanga | lituano | lt | |
| lv | letón | luba-katanga | lu | |
| mg | malgache (o malagasy) | luganda | lg | |
| mh | marshalés | luxemburgués | lb | |
| mi | maorí | macedonio | mk | |
| mk | macedonio | malayalam | ml | |
| ml | malayalam | malayo | ms | |
| mn | mongol | maldivo | dv | |
| mo | moldavo | malgache (o malagasy) | mg | |
| mr | maratí | maltés | mt | |
| ms | malayo | manés (gaélico manés o de Isla de Man) | gv | |
| mt | maltés | maorí | mi | |
| my | birmano | maratí | mr | |
| na | nauruano | marshalés | mh | |
| nb | noruego bokmål | moldavo | mo | |
| nd | ndebele del norte | mongol | mn | |
| ne | nepalí | nauruano | na | |
| ng | ndonga | navajo | nv | |
| nl | neerlandés (u holandés) | ndebele del norte | nd | |
| nn | nynorsk | ndebele del sur | nr | |
| no | noruego | ndonga | ng | |
| nr | ndebele del sur | neerlandés (u holandés) | nl | |
| nv | navajo | nepalí | ne | |
| ny | chichewa | noruego | no | |
| oc | occitano | noruego bokmål | nb | |
| oj | ojibwa | nynorsk | nn | |
| om | oromo | occidental | ie | |
| or | oriya | occitano | oc | |
| os | osético | ojibwa | oj | |
| pa | panyabí (o penyabi) | oriya | or | |
| pi | pali | oromo | om | |
| pl | polaco | osético | os | |
| ps | pastú (o pashto) | pali | pi | |
| pt | portugués | panyabí (o penyabi) | pa | |
| qu | quechua | pastú (o pashto) | ps | |
| rm | retorrománico | persa | fa | |
| rn | kirundi | polaco | pl | |
| ro | rumano | portugués | pt | |
| ru | ruso | quechua | qu | |
| rw | ruandés | retorrománico | rm | |
| sa | sánscrito | ruandés | rw | |
| sc | sardo | rumano | ro | |
| sd | sindhi | ruso | ru | |
| se | sami septentrional | sami septentrional | se | |
| sg | sango | samoano | sm | |
| si | cingalés | sango | sg | |
| sk | eslovaco | sánscrito | sa | |
| sl | esloveno | sardo | sc | |
| sm | samoano | serbio | sr | |
| sn | shona | sesotho | st | |
| so | somalí | setsuana | tn | |
| sq | albanés | shona | sn | |
| sr | serbio | sindhi | sd | |
| ss | suazi (swati o siSwati) | somalí | so | |
| st | sesotho | suajili | sw | |
| su | sundanés | suazi (swati o siSwati) | ss | |
| sv | sueco | sueco | sv | |
| sw | suajili | sundanés | su | |
| ta | tamil | tagalo | tl | |
| te | telugú | tahitiano | ty | |
| tg | tayiko | tailandés | th | |
| th | tailandés | tamil | ta | |
| ti | tigriña | tártaro | tt | |
| tk | turcomano | tayiko | tg | |
| tl | tagalo | telugú | te | |
| tn | setsuana | tibetano | bo | |
| to | tongano | tigriña | ti | |
| tr | turco | tongano | to | |
| ts | tsonga | tsonga | ts | |
| tt | tártaro | turco | tr | |
| tw | twi | turcomano | tk | |
| ty | tahitiano | twi | tw | |
| ug | uigur | ucraniano | uk | |
| uk | ucraniano | uigur | ug | |
| ur | urdu | urdu | ur | |
| uz | uzbeko | uzbeko | uz | |
| ve | venda | valón | wa | |
| vi | vietnamita | vascuence (o euskera) | eu | |
| vo | volapük | venda | ve | |
| wa | valón | vietnamita | vi | |
| wo | wolof | volapük | vo | |
| xh | xhosa | wolof | wo | |
| yi | yídish (o yiddish) | xhosa | xh | |
| yo | yoruba | yi de Sichuán | ii | |
| za | chuan (o zhuang) | yídish (o yiddish) | yi | |
| zh | chino | yoruba | yo | |
| zu | zulú | zulú | zu | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário